据意大利媒体报道,奋斗在意大利编译:近日,意大利消费者协会公布了2018年意大利各地通胀情况排名。

据报道,在2018年,波尔扎诺通货膨胀率最高。通胀率为1.9%,对于一个普通家庭来说,与2017年相比将多支出632欧元。
第二名为雷焦艾米利亚(Reggio Emilia),通胀率为1.8%。当地家庭较上一年将多支出505欧元。
米兰通货膨胀率为1.2%,一个米兰家庭将多支出354欧元。排名第16位,以下是各地的通货膨胀率及排名:
| 排名 |
|
家庭多支 出金额€
|
2018通胀率% |
| 1 | 博尔扎诺 | 632 | 1,9 |
| 2 | 雷焦艾米利亚 | 505 | 1,8 |
| 3 | 弗利 | 477 | 1,7 |
| 4 | 莱科 | 472 | 1,7 |
| 5 | 拉文纳 | 449 | 1,6 |
| 6 | 洛迪 | 444 | 1,6 |
| 7 | 皮斯托亚 | 429 | 1,6 |
| 8 | 阿雷佐 | 403 | 1,5 |
| 9 | 库内奥 | 395 | 1,5 |
| 10 | 博洛尼亚 | 395 | 1,4 |
| 11 | 拉斯佩齐亚 | 391 | 1,7 |
| 12 | 瓦雷泽 | 382 | 1,3 |
| 13 | 布雷西亚 | 382 | 1,3 |
| 14 | 格罗塞托 | 376 | 1,4 |
| 15 | 帕多瓦 | 369 | 1,4 |
| 16 | 米兰 | 354 | 1,2 |
| 17 | 贝加莫 | 352 | 1,2 |
| 18 | 利沃诺 | 349 | 1,3 |
| 19 | 阿斯科利皮切诺 | 342 | 1,7 |
| 20 | 特尔尼 | 337 | 1,5 |
| 21 | 特伦托 | 330 | 1,3 |
| 22 | 热那亚 | 324 | 1,4 |
| 23 | 波代诺内 | 322 | 1,3 |
| 24 | 都灵 | 318 | 1,2 |
| 25 | 亚历山大 | 316 | 1,2 |
| 26 | 维琴察 | 316 | 1,2 |
| 27 | 摩德纳 | 309 | 1,1 |
| 28 | 曼托瓦 | 305 | 1,1 |
| 29 | 马切拉塔 | 302 | 1,5 |
| 30 | 贝卢诺 | 297 | 1,2 |
| 31 | 乌迪内 | 297 | 1,2 |
| 32 | 的里雅斯特 | 297 | 1,2 |
| 33 | 佛罗伦萨 | 297 | 1,1 |
| 34 | 帕维亚 | 294 | 1 |
| 35 | 锡拉库扎 | 293 | 1,5 |
| 36 | 贝内文托 | 292 | 1,4 |
| 37 | 诺瓦拉 | 290 | 1,1 |
| 38 | 维罗纳 | 290 | 1,1 |
| 39 | 皮亚琴察 | 281 | 1 |
| 40 | 帕尔马 | 281 | 1 |
| 41 | 比耶拉 | 272 | 1,1 |
| 42 | 锡耶纳 | 268 | 1 |
| 43 | 罗马 | 266 | 1,1 |
| 44 | 威尼斯 | 265 | 1 |
| 45 | 克雷莫纳 | 264 | 0,9 |
| 46 | 特雷维索 | 263 | 1 |
| 47 | 奥斯塔 | 257 | 1 |
| 48 | 特拉帕尼 | 254 | 1,3 |
| 49 | 费拉拉 | 253 | 0,9 |
| 50 | 里米尼 | 253 | 0,9 |
| 51 | 维切利 | 248 | 1 |
| 52 | 佩斯卡拉 | 243 | 1,2 |
| 53 | 维泰博 | 240 | 1 |
| 54 | 戈里齐亚 | 231 | 1 |
| 55 | 雷焦卡拉布里亚 | 225 | 1,2 |
| 56 | 卢卡 | 215 | 0,8 |
| 57 | 巴勒莫 | 197 | 1 |
| 58 | 卡利亚里 | 197 | 1 |
| 59 | 那不勒斯 | 189 | 0,9 |
| 60 | 阿韦利诺 | 188 | 0,9 |
| 61 | 科森扎 | 188 | 1 |
| 62 | 卡坦扎罗 | 188 | 1 |
| 63 | 罗维戈 | 184 | 0,7 |
| 64 | 佩鲁贾 | 180 | 0,8 |
| 65 | 墨西拿 | 176 | 0,9 |
| 66 | 萨萨里 | 176 | 0,9 |
| 67 | 巴里 | 168 | 0,8 |
| 68 | 泰拉莫 | 142 | 0,7 |
| 69 | 卡塔尼塞塔 | 117 | 0,6 |
| 70 | 安科纳 | 87 | 0,4 |
| 71 | 波坦察 | 63 | 0,3 |
田中没带纸
发表于:2019-01-310楼
IP属地:意大利 来自奋大手机用户
来自奋大iPhone手机App